Die lebensmittelgeeigneten Tonnen, Bottiche und Eimer werden seit Jahren branchenübergreifend überall dort eingesetzt, wo Güter gemischt, gelagert und transportiert werden.
Merkmale:
Zubehör:
Temperaturbeständigkeit | -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C |
---|
Art.-Nr.
|
Beschreibung
|
Länge x Breite x Höhe Außenmaß (mm)
|
Länge x Breite x Höhe Innenmaß (mm)
|
Gewicht (kg)
|
Nennvolumen
|
Material
|
Nutzlast* 3
|
Auflast
|
Stapelmass ineinander
|
Stapelmass aufeinander
|
Farbe
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81091010 | Tonne 40 l, stapelbar ineinander, aufeinander mit Deckel | Ø 420 x 445 | Ø 370 x 425 | 1,7 kg | 40 l | 40 kg | 105 kg | 105 mm | 437 mm | weiß | |
81081100 | Tonne 50 l, stapelbar ineinander, aufeinander mit Deckel | Ø 420 x 540 | Ø 370 x 520 | 2 kg | 50 l | 50 kg | 105 kg | 105 mm | 525 mm | weiß | |
80173100 | Deckel für 40 l und 50 l Tonne (stapelfähig) | Ø 428 x 15 | 0,3 kg | PP | weiß | ||||||
81071010 | Tonne 75 l, stapelbar ineinander, aufeinander mit Deckel | Ø 515 x 530 | Ø 455 x 512 | 3,7 kg | 75 l | 75 kg | 230 kg | 180 mm | 505 mm | weiß | |
81061100 | Tonne 110 l, stapelbar ineinander, aufeinander mit Deckel | Ø 515 x 733 | Ø 460 x 725 | 5,5 kg | 110 l | 110 kg | 230 kg | 265 mm | 700 mm | weiß | |
80153020 | Deckel für 75 l und 110 l Tonne (stapelfähig) | Ø 534 x 35 | 0,9 kg | weiß | |||||||
80493140 | Schnappdeckel für 75 l und 110 l Tonne (stapelfähig) | Ø 525 x 30 | 0,9 kg | natur | |||||||
81481010 | Tonne 200 l, stapelbar ineinander, aufeinander mit Deckel | Ø 730 x 670 | Ø 665 x 655 | 8,1 kg | 200 l | 200 kg | 193 mm | 645 mm | weiß | ||
80143010 | Deckel für 200 l Tonne (stapelfähig) | Ø 745 x 80 | 2,3 kg | weiß | |||||||
82400000 | Fahrgestell Tonnen 40 – 110 l, verstellbar | Ø 340 – 435 x 70 | 3,6 kg | Gestell Edelstahl, Verschraubung und Radaufnahme Stahl | 50 kg | ||||||
82200000 | Fahrgestell für 200 l Tonne | 645 x 645 x 935 | 22,3 kg | Stahl verzinkt | |||||||
90000434 | Eimer 20 l, rund, mit Stahlbügel, stapelbar ineinander | Ø 380 (o.) x 280 | Ø 337 (o.) x 255 | 1,3 kg | 20 l | PE, Bügel verzinkt | 20 kg | 45 mm | natur | ||
90000431 | Eimer 30 l, rund, mit Stahlbügel, stapelbar ineinander | Ø 380 (o.) x 420 | Ø 330 (o.) x 400 | 1,8 kg | 30 l | PE, Bügel verzinkt | 30 kg | 105 mm | natur | ||
81121010 | Bottich 65 l, rund, mit Muschelgriffen, stapelbar ineinander | Ø 590 (o.) x 330 | Ø 535 (o.) x 325 | 2,4 kg | 65 l | 65 kg | 60 mm | 325 mm | weiß | ||
80201000 | Deckel für 65 l Bottich | Ø 595 x 30 | 0,6 kg | natur | |||||||
81101100 | Bottich 85 l, rund, mit Muschelgriffen, stapelbar ineinander | Ø 628 (o.) x 385 | Ø 576 (o.) x 365 | 3,3 kg | 85 l | 85 kg | 65 mm | 390 mm | weiß | ||
80191000 | Deckel für 85 l Bottich | Ø 640 x 30 | 0,7 kg | natur |
*1:
Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.
Craemer GmbH
+49 5245 43-0
Administration: Brocker Straße 1
Logistik, Lieferung, Abholung: Alte Ziegelei 2
33442 Herzebrock-Clarholz