Die Fischkästen sind für den täglichen Einsatz auf See und an Land konstruiert und erfüllen alle hygienischen und technischen Anforderungen der internationalen Fischindustrie. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, vom Fang über die Verarbeitung bis zum Handel.
Merkmale:
Option:
Temperaturbeständigkeit | -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C |
---|
Art.-Nr.
|
Beschreibung
|
Länge x Breite x Höhe Außenmaß (mm)
|
Länge x Breite x Höhe Innenmaß (mm)
|
Gewicht (kg)
|
Nennvolumen
|
Material
|
Nutzlast* 3
|
Auflast
|
Stapelmass ineinander
|
Stapelmass aufeinander
|
Farbe
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83630300 | Drehstapelkasten / Filetkasten 10 kg / 15 l, nest- und stapelbar, mit Bodenlochung | 600 x 400 x 125 | 493 x 370 x 100 | 1,5 kg | 15 l | 10 kg | 55 mm | 110 mm | blau | ||
83640300 | Drehstapelkasten / Filetkasten 15 kg / 20 l, nest- und stapelbar, mit Bodenlochung | 600 x 400 x 155 | 490 x 365 x 125 | 1,6 kg | 20 l | 15 kg | 55 mm | 140 mm | blau | ||
81671010 | Drehstapelkasten / Fischkasten 20 kg / 35 l, nest- und stapelbar, mit Bodenlochung | 800 x 450 x 190 | 645 x 400 x 180 | 2,6 kg | 35 l | 20 kg | 295 kg | 55 mm | 157 mm | weiß | |
81670300 | Drehstapelkasten / Fischkasten 20 kg / 35 l, nest- und stapelbar, mit Bodenlochung | 800 x 450 x 190 | 645 x 400 x 180 | 2,6 kg | 35 l | 20 kg | 295 kg | 55 mm | 157 mm | blau | |
81651100 | Drehstapelkasten / Euro-Fischkasten 25 kg / 40 l, nest- und stapelbar, mit Bodenlochung | 800 x 400 x 225 | 670 x 340 x 220 | 2,6 kg | 40 l | 25 kg | 250 kg | 55 mm | 197 mm | weiß | |
81650300 | Drehstapelkasten / Euro-Fischkasten 25 kg / 40 l, nest- und stapelbar, mit Bodenlochung | 800 x 400 x 225 | 670 x 340 x 220 | 2,6 kg | 40 l | 25 kg | 250 kg | 55 mm | 197 mm | blau | |
83651110 | Deckel für Drehstapelkasten / Euro-Fischkasten 25 kg / 40 l, Klemmverschluss, stapelfähig | 800 x 400 | 1 kg | weiß | |||||||
81701010 | Drehstapelkasten / Fischkasten 40 kg / 60 l, nest- und stapelbar, mit Bodenlochung | 800 x 450 x 270 | 645 x 400 x 260 | 3,8 kg | 60 l | 40 kg | 395 kg | 89 mm | 238 mm | weiß | |
81700300 | Drehstapelkasten / Fischkasten 40 kg / 60 l, nest- und stapelbar, mit Bodenlochung | 800 x 450 x 270 | 645 x 400 x 260 | 3,8 kg | 60 l | 40 kg | 395 kg | 89 mm | 238 mm | blau | |
81641111 | Drehstapelkasten / Fischkasten 50 kg / 75 l, nest- und stapelbar, mit Bodenlochung | 885 x 555 x 235 | 718 x 490 x 227 | 4,15 kg | 75 l | 50 kg | 450 kg | 65 mm | 205 mm | weiß | |
81661010 | Craebox 50 kg / 70 l, stapelbar, mit Bodenlochung | 813 x 483 x 220 | 757 x 475 x 208 | 4,6 kg | 70 l | PE | 50 kg | 500 kg | 223 mm | weiß |
*1:
Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.
Craemer GmbH
+49 5245 43-0
Administration: Brocker Straße 1
Logistik, Lieferung, Abholung: Alte Ziegelei 2
33442 Herzebrock-Clarholz