Bei den Universalbehältern ist der Name Programm: ob als Sammel-, Streugut-, Lager- oder Transportbehälter - die Einsatzgebiete sind vielfältig. Die Behälter sind ideal geeignet für Befüllungen jeder Art, von Futtermittel und organischen Abfällen bis hin zur sicheren Lagerung von Werkzeugen und Geräten im Baustellen- oder Werkstättenbetrieb.
Merkmale:
Zubehör:
Temperaturbeständigkeit | -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C |
---|
Art.-Nr.
|
Beschreibung
|
Länge x Breite x Höhe Außenmaß (mm)
|
Länge x Breite x Höhe Innenmaß (mm)
|
Gewicht (kg)
|
Nennvolumen
|
Material
|
Nutzlast* 3
|
Auflast
|
Stapelmass ineinander
|
Stapelmass aufeinander
|
Farbe
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81025550 | Universalbehälter / Streugutbehälter 210 l, 4 Füße, Scharnierdeckel (orange) | 790 x 605 x 685 / mit Deckel 775 mm | 725 x 540 x 575 | 13,5 kg | 210 l | 210 kg | 270 kg | 115 mm | 660 mm | grün | |
81025850 | Universalbehälter / Streugutbehälter 210 l, 4 Füße, Scharnierdeckel (orange) | 790 x 605 x 685 / mit Deckel 775 mm | 725 x 540 x 575 | 13,5 kg | 210 l | 210 kg | 270 kg | 115 mm | 660 mm | basaltgrau | |
81015550 | Universalbehälter / Streugutbehälter 400 l, 4 Füße, Scharnierdeckel (orange) | 945 x 725 x 830 / mit Deckel 930 mm | 875 x 655 x 705 | 21 kg | 400 l | 400 kg | 645 kg | 198 mm | 660 mm | grün | |
81015850 | Universalbehälter / Streugutbehälter 400 l, 4 Füße, Scharnierdeckel (orange) | 945 x 725 x 830 / mit Deckel 930 mm | 875 x 655 x 705 | 21 kg | 400 l | 400 kg | 645 kg | 198 mm | 660 mm | basaltgrau | |
81021520 | Universalbehälter 210 l, 4 Füße, ohne Deckel | 790 x 605 x 685 | 725 x 540 x 575 | 8,9 kg | 210 l | 210 kg | 270 kg | 115 mm | 660 mm | grün | |
81021830 | Universalbehälter 210 l, 4 Füße, ohne Deckel | 790 x 605 x 685 | 725 x 540 x 575 | 8,9 kg | 210 l | 210 kg | 270 kg | 115 mm | 660 mm | basaltgrau | |
81011520 | Universalbehälter 400 l, 4 Füße, ohne Deckel | 945 x 725 x 830 | 875 x 655 x 705 | 17,4 kg | 400 l | 400 kg | 645 kg | 198 mm | 660 mm | grün | |
81011830 | Universalbehälter 400 l, 4 Füße, ohne Deckel | 945 x 725 x 830 | 875 x 655 x 705 | 17,4 kg | 400 l | 400 kg | 645 kg | 198 mm | 660 mm | basaltgrau | |
80283520 | Auflagedeckel für Universalbehälter 210 l | 815 x 640 x 80 | 3,1 kg | grün | |||||||
80285520 | Auflagedeckel für Universalbehälter 400 l | 968 x 776 x 85 | 4,1 kg | grün |
*1:
Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.
Craemer GmbH
+49 5245 43-0
Administration: Brocker Straße 1
Logistik, Lieferung, Abholung: Alte Ziegelei 2
33442 Herzebrock-Clarholz