Las cajas apilables giratorios están diseñados para el uso diario, cumplen todos los requisitos higiénicos y técnicos y son adecuados para una amplia gama de aplicaciones. Un ejemplo es el uso como bandeja de equipaje en numerosos aeropuertos europeos. Allí, las cajas apilables giratorios impresionan por su alta resistencia, su larga vida útil y su capacidad de reducción de volumen.
Características:
Opcional:
Resistencia a la temperatura | -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C |
---|
N° artíc.:
|
Descripción
|
Longitud x anchura x altura Dimensiones exteriores (mm)
|
Largo x ancho x alto Dimensiones internas (mm)
|
Peso (kg)
|
Contenido
|
Material
|
Carga en carga útil* 3
|
Carga en sobrecarga
|
Dimensión de apilado uno dentro de otro
|
Dimensión de apilado uno encima de otro
|
Colores
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83630300 | 10 kg / 15 l Caja apilable y encastrable / Caja de filetes, apilable y encastrable, con perforaciones inferiores | 600 x 400 x 125 | 493 x 370 x 100 | 1,5 kg | 15 l | 10 kg | 55 mm | 110 mm | azul | ||
83640300 | 15 kg / 20 l Caja apilable y encastrable / Caja de filetes, apilable y encastrable, con perforaciones inferiores | 600 x 400 x 155 | 490 x 365 x 125 | 1,6 kg | 20 l | 15 kg | 55 mm | 140 mm | azul | ||
81671010 | Caja apilable y encastrable / Caja de pescado 20 kg / 35 l, apilable y encastrable, con perforaciones inferiores | 800 x 450 x 190 | 645 x 400 x 180 | 2,6 kg | 35 l | 20 kg | 295 kg | 55 mm | 157 mm | blanco | |
81670300 | Caja apilable y encastrable / Caja de pescado 20 kg / 35 l, apilable y encastrable, con perforaciones inferiores | 800 x 450 x 190 | 645 x 400 x 180 | 2,6 kg | 35 l | 20 kg | 295 kg | 55 mm | 157 mm | azul | |
81651100 | Caja apilable y encastrable / Caja de pescado Euro 25 kg / 40 l, apilable y encastrable, con perforaciones inferiores | 800 x 400 x 225 | 670 x 340 x 220 | 2,6 kg | 40 l | 25 kg | 250 kg | 55 mm | 197 mm | blanco | |
81650300 | Caja apilable y encastrable / Caja de pescado Euro 25 kg / 40 l, apilable y encastrable, con perforaciones inferiores | 800 x 400 x 225 | 670 x 340 x 220 | 2,6 kg | 40 l | 25 kg | 250 kg | 55 mm | 197 mm | azul | |
83651110 | Tapa para Caja apilable y encastrable / Caja de pescado Euro 25 kg / 40 l, cierre rápido, apilable | 800 x 400 | 1 kg | blanco | |||||||
83861310 | 30 kg / 32 l Caja apilable y encastrable, apilable y encastrable | 600 x 400 x 225 | 469 x 354 x 221 | 2,1 kg | 32 l | 30 kg | 300 kg | 50 mm | 205 mm | azul | |
83861810 | 30 kg / 32 l Caja apilable y encastrable, apilable y encastrable | 600 x 400 x 225 | 469 x 354 x 221 | 2,1 kg | 32 l | 30 kg | 300 kg | 50 mm | 205 mm | gris claro | |
83861220 | 30 kg / 32 l Caja apilable y encastrable, apilable y encastrable, ESD | 600 x 400 x 225 | 469 x 354 x 221 | 2,4 kg | 32 l | 30 kg | 300 kg | 50 mm | 205 mm | negro | |
83871310 | Tapa para Caja apilable y encastrable 30 kg / 32 l, cierre rápido, apilable | 598 x 398 x 18 | 0,8 kg | azul | |||||||
83871810 | Tapa para Caja apilable y encastrable 30 kg / 32 l, cierre rápido, apilable | 598 x 398 x 18 | 0,8 kg | gris claro | |||||||
81701010 | Caja apilable y encastrable / Caja de pescado 40 kg / 60 l, apilable y encastrable, con perforaciones inferiores | 800 x 450 x 270 | 645 x 400 x 260 | 3,8 kg | 60 l | 40 kg | 395 kg | 89 mm | 238 mm | blanco | |
81700300 | Caja apilable y encastrable / Caja de pescado 40 kg / 60 l, apilable y encastrable, con perforaciones inferiores | 800 x 450 x 270 | 645 x 400 x 260 | 3,8 kg | 60 l | 40 kg | 395 kg | 89 mm | 238 mm | azul | |
81641111 | Caja apilable y encastrable / Caja de pescado 50 kg / 75 l, apilable y encastrable, con perforaciones inferiores | 885 x 555 x 235 | 718 x 490 x 227 | 4,15 kg | 75 l | 50 kg | 450 kg | 65 mm | 205 mm | blanco |
*1:
Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.
Craemer GmbH (sede central)
+49 5245 43-0
Brocker Straße 1
33442 Herzebrock-Clarholz
Alemania (sede central)