W przypadku pojemników uniwersalnych nazwa mówi sama za siebie: sprawdzają się one w najróżniejszych zastosowaniach jako pojemniki zbiorcze, pojemniki na sól drogową i piasek oraz pojemniki magazynowe i transportowe. Można je wykorzystać m.in. na karmę i odpady organiczne, a także do bezpiecznego przechowywania narzędzi i urządzeń na budowach i w warsztatach.
Cechy:
Akcesoria:
Odporność termiczna | -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C |
---|
Art. nr.
|
Opis
|
Długość x szerokość x wysokość Wymiary zewnętrzne (mm)
|
Długość x szerokość x wysokość Wymiary wewnętrzne (mm)
|
Waga (kg)
|
Pojemność
|
Materiał
|
Nośność użytkowa* 3
|
Dodatkowe obciążenie
|
Wysokość gniazdowania
|
Wysokość sztaplowania
|
Kolor
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81025550 | Pojemniki uniwersalne / Pojemniki na sól drogową i piasek 210 l, 4 nóżki, pomarańczowy pokrywa na zawiasach | 790 x 605 x 685 / z pokrywą 775 mm | 725 x 540 x 575 | 13,5 kg | 210 l | 210 kg | 270 kg | 115 mm | 660 mm | zielony | |
81025850 | Pojemniki uniwersalne / Pojemniki na sól drogową i piasek 210 l, 4 nóżki, pomarańczowy pokrywa na zawiasach | 790 x 605 x 685 / z pokrywą 775 mm | 725 x 540 x 575 | 13,5 kg | 210 l | 210 kg | 270 kg | 115 mm | 660 mm | szary bazalt | |
81015550 | Pojemniki uniwersalne / Pojemniki na sól drogową i piasek 400 l, 4 nóżki, pomarańczowy pokrywa na zawiasach | 945 x 725 x 830 / z pokrywą 930 mm | 875 x 655 x 705 | 21 kg | 400 l | 400 kg | 645 kg | 198 mm | 660 mm | zielony | |
81015850 | Pojemniki uniwersalne / Pojemniki na sól drogową i piasek 400 l, 4 nóżki, pomarańczowy pokrywa na zawiasach | 945 x 725 x 830 / z pokrywą 930 mm | 875 x 655 x 705 | 21 kg | 400 l | 400 kg | 645 kg | 198 mm | 660 mm | szary bazalt | |
81021520 | Pojemniki uniwersalne 210 l, 4 nóżki, bez pokrywy | 790 x 605 x 685 | 725 x 540 x 575 | 8,9 kg | 210 l | 210 kg | 270 kg | 115 mm | 660 mm | zielony | |
81021830 | Pojemniki uniwersalne 210 l, 4 nóżki, bez pokrywy | 790 x 605 x 685 | 725 x 540 x 575 | 8,9 kg | 210 l | 210 kg | 270 kg | 115 mm | 660 mm | szary bazalt | |
81011520 | Pojemniki uniwersalne 400 l, 4 nóżki, bez pokrywy | 945 x 725 x 830 | 875 x 655 x 705 | 17,4 kg | 400 l | 400 kg | 645 kg | 198 mm | 660 mm | zielony | |
81011830 | Pojemniki uniwersalne 400 l, 4 nóżki, bez pokrywy | 945 x 725 x 830 | 875 x 655 x 705 | 17,4 kg | 400 l | 400 kg | 645 kg | 198 mm | 660 mm | szary bazalt | |
80283520 | Pokrywa do pojemników uniwersalnych 210 l | 815 x 640 x 80 | 3,1 kg | zielony | |||||||
80285520 | Pokrywa do pojemników uniwersalnych 400 l | 968 x 776 x 85 | 4,1 kg | zielony |
*1:
Podane dane techniczne są charakterystycznymi właściwościami, które zostały zmierzone w określonych warunkach testowych. Różne warunki pracy, takie jak typ obciążenia, temperatura otoczenia i czas oddziaływania powodują odchylenia wartości, które można sprawdzić na żądanie. Wszystkie dane i określone informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.
Przedstawicielstwo w Polsce
Polska Wschodnia: Tel. +48 608 635 059
E-mail: arkadiusz.wissuwa@craemer.com
Polska Zachodnia: Tel. +48 666 40 33 90
E-mail: jacek.udzinski@craemer.com
Brocker Straße 1
33442 Herzebrock-Clarholz
Niemcy (Siedziba główna)
Przedstawicielstwo w Polsce
Polska Wschodnia: Tel. +48 608 635 059
E-mail: arkadiusz.wissuwa@craemer.com
Polska Zachodnia: Tel. +48 666 40 33 90
E-mail: jacek.udzinski@craemer.com