Les bacs ronds Craemer sont conçus pour un usage universel et de larges applications. Ils répondent à toutes les exigences d'hygiène. Le contact alimentaire est garanti par l'emploi de PE vierge et a prouvé sa valeur dans l'agro-industrie autant que dans des domaines comme les additifs ou le transport de produits.
Caractéristiques :
En option :
Résistance à la température | -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C |
---|
Réf. :
|
Description
|
Longueur x largeur x hauteur Dimensions extérieures (mm)
|
Longueur x largeur x hauteur Dimensions intérieures (mm)
|
Poids (kg)
|
Volume
|
Matériau
|
Charge Utile* 3
|
Surcharge
|
Hauteur d’empilage l'une dans l'autre
|
Hauteur d’empilage l'une sur l'autre
|
Coloris
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81091010 | Bac rond 40 l emboîtable, gerbable sur couvercle | Ø 420 x 445 | Ø 370 x 425 | 1,7 kg | 40 l | 40 kg | 105 kg | 105 mm | 437 mm | blanc | |
81081100 | Bac rond 50 l emboîtable, gerbable sur couvercle | Ø 420 x 540 | Ø 370 x 520 | 2 kg | 50 l | 50 kg | 105 kg | 105 mm | 525 mm | blanc | |
80173100 | Couvercle (Bac rond 40 l et 50 l, emboîtable) | Ø 428 x 15 | 0,3 kg | PP | blanc | ||||||
81071010 | Bac rond 75 l emboîtable, gerbable sur couvercle | Ø 515 x 530 | Ø 455 x 512 | 3,7 kg | 75 l | 75 kg | 230 kg | 180 mm | 505 mm | blanc | |
81061100 | Bac rond 110 l emboîtable, gerbable sur couvercle | Ø 515 x 733 | Ø 460 x 725 | 5,5 kg | 110 l | 110 kg | 230 kg | 265 mm | 700 mm | blanc | |
80153020 | Couvercle (Bac rond 75 l et 110 l, emboîtable) | Ø 534 x 35 | 0,9 kg | blanc | |||||||
80493140 | Couvercle hermétique (Bac rond 75 l et 110 l, emboîtable) | Ø 525 x 30 | 0,9 kg | naturel | |||||||
81481010 | Bac rond 200 l emboîtable, gerbable sur couvercle | Ø 730 x 670 | Ø 665 x 655 | 8,1 kg | 200 l | 200 kg | 193 mm | 645 mm | blanc | ||
80143010 | Couvercle (Bac rond 200 l, emboîtable) | Ø 745 x 80 | 2,3 kg | blanc | |||||||
82400000 | Chariot Bacs ronds 40 – 110 l, ajustable | Ø 340 – 435 x 70 | 3,6 kg | Châssis en acier affiné, raccord à vis et support de roue en acier | 50 kg | ||||||
82200000 | Chariot (Bac rond 200 l) | 645 x 645 x 935 | 22,3 kg | Acier, zingué | |||||||
90000434 | Seaux 20 l, rond, avec anse métallique, emboîtables | Ø 380 (s.) x 280 | Ø 337 (s.) x 255 | 1,3 kg | 20 l | PE, anse métallique | 20 kg | 45 mm | naturel | ||
90000431 | Seaux 30 l, rond, avec anse métallique, emboîtables | Ø 380 (s.) x 420 | Ø 330 (s.) x 400 | 1,8 kg | 30 l | PE, anse métallique | 30 kg | 105 mm | naturel | ||
81121010 | Bacs 65 l, rond, avec poignées coquille, emboîtables | Ø 590 (s.) x 330 | Ø 535 (o.) x 325 | 2,4 kg | 65 l | 65 kg | 60 mm | 325 mm | blanc | ||
80201000 | Couvercle (Bacs 65 l) | Ø 595 x 30 | 0,6 kg | naturel | |||||||
81101100 | Bacs 85 l, rond, avec poignées coquille, emboîtables | Ø 628 (s.) x 385 | Ø 576 (o.) x 365 | 3,3 kg | 85 l | 85 kg | 65 mm | 390 mm | blanc | ||
80191000 | Couvercle (Bacs 85 l) | Ø 640 x 30 | 0,7 kg | P | naturel |
*1:
Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L’équipe de notre Bureau d’Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.
Craemer France
+33 03 20 22 08 20
10 Rue du Pic au Vent
CRT 1
Parc Vendôme
59810 Lesquin
France