En développant la gamme de 120l à 240l MGBplus, CRAEMER a développé une gamme de bacs roulants particulièrement stables et robustes. Ils sont fabriqués dans le respect de la norme DIN EN 840 et RAL-GZ951/1 (GGAWB) et respectent la directive européenne de réduction du bruit 2000/14/EG.
Caractéristiques :
Le conteneur répond aux normes suivantes | EN 840, RAL-GZ951/1, Directive 2000/14/UE |
---|---|
Châssis | Extérieur, roue Ø 200 mm, roues avec pneu en caoutchouc, essieu de roue massif en acier galvanisé traité à chaud |
Poignée | Peigne de préhension |
Préparé pour le transpondeur | Oui |
Équipement spécial / Accessoire*2 | Couvercle à ouverture bilatérale, Fermeture automatique, Réflecteurs, Bras Ø 250 mm |
Réf. :
|
Longueur Dimension extérieure (mm)
|
Largeur Dimension extérieure (mm)
|
Hauteur Dimension extérieure (mm)
|
Volume
|
Matériau Couvercle
|
Charge Utile* 3
|
Coloris disponibles
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGBplus 120 | 505 max. mm | 555 max. mm | 1005 max. mm | 120 l | PE | 48 kg | rouge, vert, marron, bleu, jaune, anthracite |
MGBplus 140 | 505 max. mm | 555 max. mm | 1100 max. mm | 140 l | PE | 56 kg | rouge, vert, marron, bleu, jaune, anthracite |
MGBplus 180 | 505 max. mm | 755 max. mm | 1100 max. mm | 180 l | PE | 72 kg | rouge, vert, marron, bleu, jaune, anthracite |
MGBplus 240 | 580 ±5 mm | 740 max. mm | 1100 max. mm | 240 l | PE | 96 kg | vert, marron, bleu, jaune, rouge, anthracite |
*1:
Toutes les informations consistent en des propriétés caractéristiques ou des valeurs indicatives. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications ou améliorations techniques ou visuelles infimes.
*2:
Équipement spécifique, accessoire et autre colori sur demande et sur cotation particulière.
Craemer France
+33 03 20 22 08 20
10 Rue du Pic au Vent
CRT 1
Parc Vendôme
59810 Lesquin
France