Con el MGBplus de 120 - 240 l, Craemer ha diseñado una serie de grandes contenedores de basura especialmente estables y robustos. Cumplen las normas DIN EN 840 y RAL-GZ951/1 (GGAWB) y están aislados acústicamente de serie de acuerdo con la normativa 2000/14/CE.
Características:
El contenedor está homologado según | EN 840, RAL-GZ951/1, Richtlinie 2000/14/EG |
---|---|
Chasis | Exterior, rueda de 200 mm Ø, ruedas de goma, eje de rueda de acero |
Mecanismo de recogida | Barra de agarre |
Preparado para transpondedor | Sí |
Equipamiento especial / accesorios*2 | Tapa abatible por ambos lados, cierre automático, reflectores, ruedas de 250 mm de Ø |
N° artíc.:
|
Longitud Dimensión exterior (mm)
|
Anchura exterior (mm)
|
Altura exterior (mm)
|
Contenido
|
Material tapa
|
Material cuerpo
|
Carga en carga útil* 3
|
Colores disponibles
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGBplus 120 | 505 max. mm | 555 max. mm | 1005 max. mm | 120 l | PE | PE | 48 kg | rojo, verde, marrón, azul, amarillo, antracita |
MGBplus 140 | 505 max. mm | 555 max. mm | 1100 max. mm | 140 l | PE | PE | 56 kg | rojo, verde, marrón, azul, amarillo, antracita |
MGBplus 180 | 505 max. mm | 755 max. mm | 1100 max. mm | 180 l | PE | PE | 72 kg | rojo, verde, marrón, azul, amarillo, antracita |
MGBplus 240 | 580 ±5 mm | 740 max. mm | 1100 max. mm | 240 l | PE | PE | 96 kg | verde, marrón, azul, amarillo, rojo, antracita |
*1:
Toda la información son propiedades características o valores orientativos. Nos reservamos el derecho de realizar cambios o mejoras visuales o técnicas menores.
*2:
Los equipos y accesorios especiales, así como otros colores, están sujetos a un recargo y bajo petición.
Craemer GmbH (sede central)
+49 5245 43-0
Brocker Straße 1
33442 Herzebrock-Clarholz
Alemania (sede central)